<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Nike + Ipod &#8211; Conversa do tênis com o mp3 player.</title>
	<atom:link href="http://blog.mundoeducacaofisica.com/2006/11/11/nike-ipod-conversa-do-tenis-com-o-mp3-player/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mundoeducacaofisica.com/2006/11/11/nike-ipod-conversa-do-tenis-com-o-mp3-player/</link>
	<description>Esse é o Blog do site mundoeducacaofisica.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: tecnologias</title>
		<link>http://blog.mundoeducacaofisica.com/2006/11/11/nike-ipod-conversa-do-tenis-com-o-mp3-player/#comment-9208</link>
		<dc:creator>tecnologias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundoeducacaofisica.com/2006/11/11/nike-ipod-conversa-do-tenis-com-o-mp3-player/#comment-9208</guid>
		<description>[...] Adidas e Samsung se uniram para produzir o miCoach (celular + tênis + monitor cardíaco) que ajuda os usuários a manterem a forma física. Através do celular que é capaz de se comunicar com o tênis do usuário &#8211; que possui um sensor na palmilha &#8211; e com um leitor de ritmo cardíaco, o usuário poderá acompanhar a performance durante as atividades físicas. Pode-se acompanhar todos os detalhes da sua corrida como tempo, distância percorrida, velocidade e calorias gastas pela tela LCD de 2 polegadas do celular. Esse celular surgiu para concorrer com a Nike / Ipod que já vem sendo fabricado há algum tempo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adidas e Samsung se uniram para produzir o miCoach (celular + tênis + monitor cardíaco) que ajuda os usuários a manterem a forma física. Através do celular que é capaz de se comunicar com o tênis do usuário &#8211; que possui um sensor na palmilha &#8211; e com um leitor de ritmo cardíaco, o usuário poderá acompanhar a performance durante as atividades físicas. Pode-se acompanhar todos os detalhes da sua corrida como tempo, distância percorrida, velocidade e calorias gastas pela tela LCD de 2 polegadas do celular. Esse celular surgiu para concorrer com a Nike / Ipod que já vem sendo fabricado há algum tempo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BLOG MUNDO EDUCAÇÃO FÍSICA &#187; Adidas + Samsung = miCoach</title>
		<link>http://blog.mundoeducacaofisica.com/2006/11/11/nike-ipod-conversa-do-tenis-com-o-mp3-player/#comment-1200</link>
		<dc:creator>BLOG MUNDO EDUCAÇÃO FÍSICA &#187; Adidas + Samsung = miCoach</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 12:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mundoeducacaofisica.com/2006/11/11/nike-ipod-conversa-do-tenis-com-o-mp3-player/#comment-1200</guid>
		<description>[...] Adidas e Samsung se uniram para produzir o miCoach (celular + tênis + monitor cardíaco) que ajuda os usuários a manterem a forma física. Através do celular que é capaz de se comunicar com o tênis do usuário - que possui um sensor na palmilha - e com um leitor de ritmo cardíaco, o usuário poderá acompanhar a performance durante as atividades físicas. Pode-se acompanhar todos os detalhes da sua corrida como tempo, distância percorrida, velocidade e calorias gastas pela tela LCD de 2 polegadas do celular. Esse celular surgiu para concorrer com a Nike / Ipod que já vem sendo fabricado há algum tempo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adidas e Samsung se uniram para produzir o miCoach (celular + tênis + monitor cardíaco) que ajuda os usuários a manterem a forma física. Através do celular que é capaz de se comunicar com o tênis do usuário &#8211; que possui um sensor na palmilha &#8211; e com um leitor de ritmo cardíaco, o usuário poderá acompanhar a performance durante as atividades físicas. Pode-se acompanhar todos os detalhes da sua corrida como tempo, distância percorrida, velocidade e calorias gastas pela tela LCD de 2 polegadas do celular. Esse celular surgiu para concorrer com a Nike / Ipod que já vem sendo fabricado há algum tempo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

